Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Topfer
मॉडल संख्या: टीपीए-200
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक सेट
मूल्य: to be discussed
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी का क्रेड
प्रसव के समय: 1 से 2 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10 सेट/30 दिन
संकल्प: |
0.1 वी |
लाइन विनियमन: |
0.1% |
सटीकता: |
एफएस का 0.2%+0.2% |
शक्ति: |
3/6/9KVA |
अस्थायी.गुणांक: |
0.02%प्रति℃ |
आवृति सीमा: |
47∽63Hz |
संकल्प: |
0.1 वी |
लाइन विनियमन: |
0.1% |
सटीकता: |
एफएस का 0.2%+0.2% |
शक्ति: |
3/6/9KVA |
अस्थायी.गुणांक: |
0.02%प्रति℃ |
आवृति सीमा: |
47∽63Hz |
उच्च-शक्ति प्रोग्राम करने योग्य एसी बिजली की आपूर्ति में स्व-खोज और सुरक्षा कार्य होते हैं।
आउटपुट वोल्टेजः
इनपुट विशेषताएंः
माप कार्य:
टीपीए-200 सीरीज प्रोग्राम करने योग्य एसी पावर सप्लाई विनिर्देशः
(मॉडल) | टीपीए-260 | टीपीए-290 |
(आउटपुट चरण) | 1 ((श्रृंखला/समानांतर) | 1 या 3 वैकल्पिक |
(उत्पादन रेटिंग) | ||
(शक्ति) | 6000 वीए | 3000 वीए 9000 वीए |
(रेंज/चरण) | 150V/300V/ ((समानांतर) 300V/500V ((सीरीज) |
150V/300V |
(सटीकता) | 0एफ.एस. का 0.2% + 0.2% | 0एफ.एस. का 0.2% + 0.2% |
(प्रस्ताव) | 0.1V | 0.1V |
(विकृति*1) | १% ((१५११ केएचजेड) | १% ((१५११ केएचजेड) |
(रेखा विनियमन) | 0.1% | 0.1% |
(लोड विनियमन*2) | 0.2% ((श्रृंखला),0.8% (समानांतर) | 0.2% |
(अस्थायी गुणांक) | 0.02% प्रति°C | 0.02% प्रति°C |
(आरएमएस) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(पीक) | 180/90/45A ((45 ≈ 100 हर्ट्ज) 150/75/38A ((>100 ¢ 1kHz) |
90 ए/45 ए ((45 ≈ 100 हर्ट्ज) 75A/38A ((>100 ¢ 1kHz) |
(रेंज) | 45 ¢ 1 kHz | 45 ¢ 1 kHz |
(सटीकता) | 0.15% | 0.15% |
(प्रस्ताव) | 0.01 हर्ट्ज ((45 ¢ 99.9 हर्ट्ज) 0.1 हर्ट्ज ((100 ₹999.9 हर्ट्ज) |
0.01 हर्ट्ज ((45 ¢ 99.9 हर्ट्ज) 0.1 हर्ट्ज ((100 ₹999.9 हर्ट्ज) |
(वोल्टेज रेंज) | 190-250v,3Ø | 190-250v,3Ø |
(आवृत्ति सीमा) | 47 ¢ 63 हर्ट्ज | 47 ¢ 63 हर्ट्ज |
वर्तमान | 23A अधिकतम./चरण | 23A अधिकतम./चरण |
(शक्ति कारक) | ₹0.98 (पूर्ण भार के तहत) | ₹0.98 (पूर्ण भार के तहत) |
(वोल्टेज/चरण) | ||
(रेंज) | ०१५०वी०३००वी | ०१५०वी०३००वी |
(सटीकता)) | 0.25% + 0.1% एफ.एस. | 0.25% + 0.1% एफ.एस. |
(प्रस्ताव) | 0.1V | 0.1V |
(श्रेणी) | 0 ¢ 280 ए | ०१४०ए |
(सटीकता)) | 00.4% + 0.1% एफ.एस. | 00.4% + 0.1% एफ.एस. |
(सटीकता) | 00.4% + 0.2% एफ.एस. | 00.4% + 0.2% एफ.एस. |
(प्रस्ताव) | 0.01A | 0.01A |
(सटीकता) | 1% एफ.एस. ((सी.एफ.<6) | 1% एफ.एस. ((सी.एफ.<6) |
(प्रस्ताव) | 0.01W | 0.01W |
(आवृत्ति) | ||
(रेंज) | 451KHz | 451KHz |
(सटीकता) | 0.01%+2 गिनती | 0.01%+2 गिनती |
(प्रस्ताव) | 0.01 हर्ट्ज | 0.01 हर्ट्ज |
(दक्षता) | 80% रेटेड | 80% रेटेड |
(संरक्षण) | ||
(तापमान) | ||
(ऑपरेटिंग) | 0°40°C | 0°40°C |
(भंडारण) | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
(सुरक्षा और ईएमसी) | ||
(आकार (H x W x D)) |
445×425×567 मिमी | 668×425×567 मिमी |
(वजन) | 53.8 किलोग्राम/118.50 पाउंड | 81.2 किलोग्राम/178.86 पाउंड |